加工設備一覧
設備の自動化により生産効率を高めています
当社では、最新鋭のロボットを導入し、工場の効率化を図っております。設備の自動化により、生産速度や品質のばらつきを抑え、常に安定した品質をご提供いたします。
ハンドリングロボット
ろう材塗布装置
無人搬送車
集中管理システム
INDUCTION HARDENING高周波工場
縦型高周波焼入機
縦型高周波焼入機
縦型高周波焼入機
横型自動高周波焼入機
シャフト高周波焼入
カム高周波焼入
ピニオンピン高周波焼入
| 設備名 | 出力 | 周波数 | 有効寸法 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 縦型焼入機 | 40kW | 400kHz | φ50 X 600L | 1 |
| 縦型焼入機 | 100kW | 20/100kHz | φ100 X 900L | 1 |
| 縦型焼入機 | 200kW | 20/100kHz | φ200 X 1000L | 1 |
| 横型焼入機 | 200kW | 100kHz | 300W X 300L X 250H | 1 |
| 縦型焼入機 | 200kW | 40kHz | φ200 X 1200L | 1 |
| 縦型焼入機 | 50kW | 200kHz | φ50 X 800L | 2 |
| 縦型焼入機 | 40kW | 300kHz | φ200 X 600L | 2 |
| 横型自動焼入機 | 40kW | 300kHz | φ30 X 100L | 3 |
| 横型自動焼入機 | 120kW | 160kHz | φ30 X 100L | 1 |
| 横型自動焼入機 | 100kW | 160kHz | φ30 X 100L | 1 |
| 設備名 | 仕様 | 有効寸法 | 重量 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| バッチ型焼戻し炉 | 1室型(電気炉) | 660WX1230LX600H | 550kg | 4 |
| 小型焼戻し炉 | 縦型1室(電気炉) | φ450 X 500H | 100kg | 1 |
VACUUM真空工場
真空熱処理炉(ガス冷)処理重量1500kg
真空熱処理炉(ガス冷)処理重量1000kg
真空熱処理炉(ガス冷)処理重量1000kg
真空熱処理炉(ガス冷)処理重量800kg
真空熱処理炉(ガス冷)処理重量500kg
真空焼入炉(油冷)処理重量650kg
真空焼戻し炉処理重量100kg
真空ろう付け用ペースト塗布ロボット
| 設備名 | 仕様 | 有効寸法 | 処理重量 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 真空熱処理炉 | 横型3室 ガス冷却 | 1200W X 1800L X 1000H | 1500kg | 1 |
| 真空熱処理炉 | 横型3室 ガス冷却 | 1200W X 1800L X 800H | 1000kg | 1 |
| 真空熱処理炉 | 横型4室 ガス冷却 | 600W X 1500L X 600H | 1000kg | 1 |
| 真空熱処理炉 | 横型3室 ガス冷却 | 920W X 1370L X 800H | 800kg | 1 |
| 真空熱処理炉 | 横型2室 ガス冷却 | 900W X 1350L X 600H | 500kg | 1 |
| 真空熱処理炉 | 横型3室 ガス冷却 | 600W X 900L X 400H | 200kg | 1 |
| 真空熱処理炉 | 縦型2室 ガス冷却 | φ450 X 450H | 90kg | 1 |
| 真空焼入炉 | 横型3室 油冷 | 650W X 1250L X 610H | 650kg | 1 |
| 真空焼入炉 | 横型3室 油冷 | 650W X 1250L X 600H | 500kg | 1 |
| 真空焼戻し炉 | 横型1室 | 1200W X 1800L X 1000H | 2000kg | 2 |
| 真空焼戻し炉 | 横型1室 | 1200W X 1800L X 1000H | 1000kg | 1 |
| 真空焼戻し炉 | 横型1室 | 400W X 600L X 350H | 100kg | 2 |
| 台車型焼戻し炉 | 横型1室(電気炉) | 1300W X 2200L X 1000H | 1000kg | 2 |
| 小型焼戻し炉 | 横型1室(電気炉) | 500W X 500L X 400H | 100kg | 1 |
| イオン窒化炉 | 縦型1室 | φ700 X 1000H | 300kg | 1 |
| サブゼロ装置 | 縦型1室 液体窒素冷却 | 500W X 500 L X 500H | 100kg | 1 |
| サブゼロ装置 | 横型1室 液体窒素冷却 | 660W X 1230L X 600H | 550kg | 1 |
| 真空洗浄機 | 横型1室 | 700W X 1220L X 850H | 500kg | 1 |
GAS CARBURIZINGガス浸炭工場
バッチ型浸炭炉ライン
バッチ型浸炭焼入炉
連続型浸炭焼入炉
焼戻し炉
ガス軟窒化・浸硫窒化炉
真空洗浄機
吸熱型ガス変成炉
無人搬送車
| 設備名 | 仕様 | 有効寸法 | 処理重量 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| バッチ型浸炭焼入炉 | ストレートスルー式 | 660W X 1230L X 610H | 550kg | 14 |
| バッチ型浸炭焼入炉 | インアウト式 | 630W X 1220L X 610H | 650kg | 3 |
| 連続型浸炭焼入炉 | ローラーハース式(7室) | 650W X610L X 610H | 300kg | 1 |
| 連続型浸炭焼入炉 | ローラーハース式(4室) | 650W X610L X 610H | 300kg | 1 |
| 連続型浸炭焼入炉 | ローラーハース式(3室) | 650W X610L X 610H | 300kg | 1 |
| バッチ型高温焼戻し炉 | 横型1室(電気炉) | 660W X 1230L X 600H | 550kg | 1 |
| 連続型低温焼戻し炉 | 横型2室(電気炉) | 660W X 1230L X 600H | 550kg | 5 |
| 連続型低温焼戻し炉 | 横型4室(電気炉) | 660W X 1230L X 600H | 550kg | 1 |
| 小型焼戻し炉 | 横型1室(電気炉) | 500W X 500L X 400H | 100kg | 1 |
| ガス軟窒化・浸硫窒化炉 | 横型3室 ガス冷却 | 660W X 1230L X 600H | 550kg | 1 |
| 真空洗浄機 | 横型1室 | 660W X 1230L X 600H | 550kg | 5 |
| 真空洗浄機 | 横型1室 | 700W X 1220L X 650H | 650kg | 2 |
| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 変成炉 | 吸熱型(113.6m³/h) | 4 |
SURFACE TREATMENT表面処理工場
塩浴炉(ソルトバス)
湿式振動バレル
ショットブラスト
ショットピーニング
| 設備名 | 仕様 | 有効寸法・容量 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 塩浴炉 | 浸炭用 | φ400 X 500H | 1 |
| 焼入用 | φ400 X 500H | 1 | |
| マルクエンチ | 800W X 600L X 500H | 1 | |
| 軟窒化用 | 500W X 700L X 600H | 1 | |
| 黒染め装置 | 箱型槽 | 1450W X 700L X 650H | 1 |
| バレル装置 | 湿式流動型 | 25リットル X 4ポット | 1 |
| 湿式遠心型 | 13リットル X 4ポット | 1 | |
| 湿式遠心型 | 4リットル X 4ポット | 1 | |
| 湿式振動型 | 300リットル | 2 | |
| 湿式振動型 | 150リットル | 1 | |
| 遠心乾燥機 | 18kg | 3 | |
| 乾式ホーニング装置(サンドブラスト) | テーブル型 | φ60 X 120H(8テーブル) | 1 |
| バレル型 | 29.5リットル | 3 | |
| ショットブラスト装置 | テーブル型 | φ1200 X 400H(150kg) | 3 |
| ベルト型 | 70リットル(280kg) | 1 | |
| ベルト型 | 30リットル(60kg) | 3 | |
| ショットピーニング装置 | セミハード | φ120 X 300H (3ステーション) | 1 |
| 設備名 | 仕様 | 有効寸法 | 処理重量 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 小型焼戻し炉 | 縦型1室(電気炉) | φ450 X 500H | 100kg | 1 |
INSPECTION EQUIPMENT検査設備
ロックウェル硬さ試験機
ビッカース硬さ試験機
デジタルマイクロスコープ
金属試料切断機
| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ロックウェル硬さ試験機 | 硬さ試験関係 | 9 |
| ロックウェルスーパーフィシャル硬さ試験機 | 1 | |
| ビッカース硬さ試験機 | 6 | |
| マイクロビッカース硬さ試験機 | 8 | |
| 軽荷重微小硬さ試験機 | 1 | |
| ブリネル硬さ試験機 | 1 | |
| ショア硬さ試験機 | 2 | |
| 超音波式硬さ試験機 | 1 | |
| 反発式ポータブル硬さ試験機 | 1 | |
| デジタルマイクロスコープ | 金属組織関係 | 2 |
| 元素分析装置 | 1 | |
| 金属試料切断機 | 10 | |
| 金属試料埋込機 | 3 | |
| 保磁力計 | その他検査装置 | 1 |
| 磁粉探傷試験機 | 1 | |
| 脱磁装置 | 2 |